(주)부산케이블앤엔지니어링

제품소개

BE THE TOP LEADER OF CABLE

600V SER/SEU XLPE Power cable
Applicable standard

Type SER/SEU cable cab meet the following standard

  1. ASTM B-800、ASTM B-801
  2. The requirement for XHHW-2 in UL 44 standard
  3. The requirement for SER/SEU in UL 854 standard
  4. RoHS environmental conductive requirement
  5. UL file No.#E466669
Conductor Size NOMINAL COND.DIAMETER Insulation Thickness Nominal Thickness Approx. Weight Allowable Ampacities
  Inch mm mils mm mils mm Kg/Km LBS/1000FT 60℃ 75℃ 90℃
Two Conductor With Bare Ground
8-8-8 0.134 3.4 45 1.14 490 12.4 158 106 35 40 45
6-6-6 0.169 4.29 45 1.14 566 14.4 215 144 40 50 55
4-4-4 0.213 5.41 45 1.14 661 16.8 300 201 55 65 75
4-4-6 0.213 5.41 45 1.14 629 16.0 275 184 55 65 75
2-2-2 0.268 6.81 45 1.14 780 19.8 427 287 75 90 100
2-2-4 0.268 6.81 45 1.14 740 18.8 388 261 75 90 100
1-1-1 0.299 7.59 55 1.4 880 22.4 540 363 85 100 115
1-1-3 0.299 7.59 55 1.4 834 21.2 490 329 85 100 115
1/0-1/0-1/0 0.336 8.53 55 1.4 963 24.5 655 440 100 120 135
1/0-1/0-2 0.336 8.53 55 1.4 913 23.2 591 397 100 120 135
2/0-2/0-2/0 0.376 9.55 55 1.4 1053 26.8 795 535 115 135 150
2/0-2/0-1 0.376 9.55 55 1.4 996 25.3 716 481 115 135 150
3/0-3/0-3/0 0.423 10.74 55 1.4 1159 29.4 972 653 130 155 175
3/0-3/0-1/0 0.423 10.74 55 1.4 1094 27.8 873 587 130 155 175
4/0-4/0-4/0 0.475 12.07 55 1.4 1276 32.4 1191 800 150 180 205
4/0-4/0-2/0 0.475 12.07 55 1.4 1202 30.5 1067 717 150 180 205
250-250-250 0.520 13.21 65 1.65 1407 35.7 1423 956 170 205 230
250-250-3/0 0.520 13.21 65 1.65 1334 33.9 1291 867 170 205 230
Conductor Size NOMINAL COND.DIAMETER Insulation Thickness Nominal Thickness Approx. Weight Allowable Ampacities
  Inch mm mils mm mils mm Kg/Km LBS/1000FT 60℃ 75℃ 90℃
Three Conductor With Bare Ground
8-8-8-8 0.134 3.4 45 1.14 14.2 14.2 208 140 35 40 45
6-6-6-6 0.169 4.29 45 1.14 16.3 16.3 282 190 40 50 55
4-4-4-4 0.213 5.41 45 1.14 19.1 19.1 395 265 55 65 75
4-4-4-6 0.213 5.41 45 1.14 18.4 18.4 370 249 55 65 75
2-2-2-2 0.268 6.81 45 1.14 22.6 22.6 570 383 75 90 100
2-2-2-4 0.268 6.81 45 1.14 21.7 21.7 530 356 75 90 100
1-1-1-1 0.299 7.59 55 1.4 25.5 25.5 723 486 85 100 115
1-1-1-3 0.299 7.59 55 1.4 24.5 24.5 673 452 85 100 115
1/0-1/0-1/0-1/0 0.336 8.53 55 1.4 27.9 27.9 876 589 100 120 135
1/0-1/0-1/0-2 0.336 8.53 55 1.4 26.8 26.8 813 546 100 120 135
2/0-2/0-2/0 0.376 9.55 55 1.4 30.4 30.4 1063 714 115 135 150
2/0-2/0-2/0-1 0.376 9.55 55 1.4 29.2 29.2 984 661 115 135 150
3/0-3/0-3/0-3/0 0.423 10.74 55 1.4

33.4

33.4

1298 872 130 155 175
3/0-3/0-3/0-1/0 0.423 10.74 55 1.4 32.0 32.0 1200 806 130 155 175
4/0-4/0-4/0-4/0 0.475 12.07 55 1.4 36.8 36.8 1589 1068 150 180 205
4/0-4/0-4/0-2/0 0.475 12.07 55 1.4 35.2 35.2 1466 985 150 180 205
250-250-250-250 0.520 13.21 65 1.65 40.6 40.6 1902 1278 170 205 230
250-250-250-3/0 0.520 13.21 65 1.65 39.0 39.0 1771 1190 170 205 230
Conductor Size NOMINAL COND.DIAMETER Insulation Thickness Nominal Thickness Approx. Weight Allowable Ampacities
  Inch mm mils mm mils mm Kg/Km LBS/1000FT 60℃ 75℃ 90℃
Four Conductor With Bare Ground
8-8-8-8-8 0.134 3.4 45 1.14 404 15.9 257 173 35 40 45
6-6-6-6-6 0.169 4.29 45 1.14 466 18.3 350 235 40 50 55
4-4-4-4-4 0.213 5.41 45 1.14 544 21.4 494 332 55 65 75
4-4-4-4-6 0.213 5.41 45 1.14 528 20.8 468 315 55 65 75
2-2-2-2-2 0.268 6.81 45 1.14 644 25.4 714 480 75 90 100
2-2-2-2-4 0.268 6.81 45 1.14 624 24.6 675 453 75 90 100
1-1-1-1-1 0.299 7.59 55 1.4 729 28.7 909 611 85 100 115
1-1-1-1-3 0.299 7.59 55 1.4 707 27.8 859 577 85 100 115
1/0-1/0-1/0-1/0-1/0 0.336 8.53 55 1.4 796 31.4 1100 739 100 120 135
1/0-1/0-1/0-1/0-2 0.336 8.53 55 1.4 772 30.4 1037 697 100 120 135
2/0-2/0-2/0-2/0-2/0 0.376 9.55 55 1.4 869 34.2 1334 896 115 135 150
2/0-2/0-2//0-2/0-1 0.376 9.55 55 1.4 841 33.1 1256 844 115 135 150
3/0-3/0-3/0-3/0-3/0 0.423 10.74 55 1.4 954 37.6 1628 1094 130 155 175
3/0-3/0-3/0-3/0-1/0 0.423 10.74 55 1.4 922 36.3 1530 1028 130 155 175
4/0-4/0-4/0-4/0-4/0 0.475 12.07 55 1.4 1049 41.3 1993 1339 150 180 205
4/0-4/0-4/0-4/0-2/0 0.475 12.07 55 1.4 1013 39.9 1870 1257 150 180 205
250-250-250-250-250 0.520 13.21 65 1.65 1159 45.6 2388 1605 170 205 230
250-250-250-250-3/0 0.520 13.21 65 1.65 1123 44.2 2258 1517 170 205 230
Conductor Size NOMINAL COND.DIAMETER Insulation Thickness Nominal Thickness Approx. Weight Allowable Ampacities
  Inch mm mils mm mils mm Kg/Km LBS/1000FT 60℃ 75℃ 90℃
Two Conductor With Bare Concentric Ground
8-8-8 0.134 3.4 45 1.14 398×254 15.7×10.0 165 111 35 40 45
6-6-6 0.169 4.29 45 1.14 443×277 17.5×10.9 219 147 40 50 55
4-4-4 0.213 5.41 45 1.14 504×308 19.8×12.1 304 204 55 65 75
4-4-6 0.213 5.41 45 1.14 501×305 19.7×12.0 280 188 55 65 75
2-2-2 0.268 6.81 45 1.14 598×367 23.6×14.5 439 295 75 90 100
2-2-4 0.268 6.81 45 1.14 578×347 22.7×13.7 399 268 75 90 100
1-1-1 0.299 7.59 55 1.4 680×416 26.8×16.4 554 372 85 100 115
1-1-3 0.299 7.59 55 1.4 654×390 25.8×15.4 504 339 85 100 115
1/0-1/0-1/0 0.336 8.53 55 1.4 730×442 28.7×17.4 669 450 100 120 135
1/0-1/0-2 0.336 8.53 55 1.4 717×429 28.2×16.9 610 410 100 120 135
2/0-2/0-2/0 0.376 9.55 55 1.4 796×482 31.3×19.0 811 545 115 135 150
2/0-2/0-1 0.376 9.55 55 1.4 784×470 30.9×18.5 736 494 115 135 150
3/0-3/0-3/0 0.423 10.74 55 1.4 856×512 33.7×20.1 984 661 130 155 175
3/0-3/0-1/0 0.423 10.74 55 1.4 847×503 33.3×19.8 894 601 130 155 175
4/0-4/0-4/0 0.475 12.07 55 1.4 926×548 36.5×21.6 1198 805 150 180 205
4/0-4/0-2/0 0.475 12.07 55 1.4 929×551 36.6×21.7 1091 733 150 180 205

(주)부산케이블앤엔지니어링 전화 : 051-707-3908 팩스 : 051-717-3909 개인정보처리방침 관리자
1공장 : 부산광역시 강서구 과학산단2로 19번길 183(지사동) / 2공장 : 부산광역시 강서구 과학산단로 333번길 21(지사동)
Copyright(c) (주)부산케이블앤엔지니어링. All rights reserved.

상단으로 하단으로